5ta Fecha en la Clarita
C.E. 850 que no disputará series y luego de clasificar se correrán dos Finales por parte de cada Clase.
CRONOGRAMA
SÁBADO 10/11/07: NO HAY PRUEBAS LIBRES.-
DOMINGO 11/11/07:
La actividad comienza desde las 10 hs.-
En todas las clases se disputarán dos finales no habrá series.-
El orden será el siguiente:
Pruebas libres, primera clasificación y finales.
Orden de largada: en primer lugar Clase "B", luego Clase "C", y finalmente clase "A".
Luego seguirá la actividad, con segunda clasificación y luego las últimas finales, con el mismo orden.-
Observación:
La Clase "A" junto con el grupo presentación 1100 disputará 7º y 8º fecha, mientras que las clases "B" y "C" completarán la 6º y 7º fecha.-
CAMPEONATOS AL DIA
CLASE "A" HASTA 6º FECHA | ||
1º | CAIRE JORGE | 143 |
2º | PIACENZA SEBASTIAN | 126 |
3º | DEMARLENGE OSCAR | 102 |
4º | CONTE CRISTIAN | 81 |
5º | BEORDA SERGIO | 54 |
6º | ALFARO GABRIEL | 46 |
7º | CONTE FABIAN | 45 |
8º | LAMBERT JORGE | 32 |
9º | RODRIGUEZ RUBEN | 25 |
10º | FOLLONIER TATI | 19 |
11º | SIGOT MARCELO | 18 |
12º | CECCHINI DARIO | 15 |
13º | TAGLIANI EDGARDO | 14 |
14º | MONTAÑANA ARIEL | 6 |
15º | RAMOS ALBERTO | 3 |
16º | ELOLA FERNANDO | 2 |
17º | ARANDA RODRIGO | 1 |
GRUPO PRESENTACION 1100 - 5º Y 6ºFECHA | ||
1º | DOMINGUEZ LEONARDO | 117 |
2º | ROUGIER MAXIMILIANO | 105 |
3º | MARIO ADRIAN | 86 |
4º | SAIPERT DIEGO | 33 |
CLASE "B" - 5º FECHA | ||
1º | CISNEROS ALEJANDRO | 133 |
2º | BARRETO JOSE | 88 |
3º | LAMBERT ANDRES | 80 |
4º | COLOMBO OSCAR | 64 |
5º | JORIS GERMAN | 60 |
6º | MAGRI UBALDO | 48 |
7º | LAMBERT LUCIANO | 42 |
8º | GAMERO JOSE | 40 |
9º | CHABEUF SILVIO | 21 |
10º | VILLOUD CARLOS | 17 |
11º | VALIENTE MARCELO | 14 |
12º | FRANCIA ALCIDES | 8 |
13º | DANGELO MARIO | 8 |
14º | SAIPERT DIEGO | 2 |
15º | BARRETO CARLOS | 1 |
16º | GARMENDIA NICOLAS | 1 |
CLASE "C" - 5º FECHA | ||
1º | SCATENA FABRICIO | 104 |
2º | CAUBET JOSE | 59 |
3º | ENRIQUEZ CLAUDIO | 58 |
4º | HORNUS SILVIO | 52 |
5º | ALEM JORGE | 46 |
6º | SALVAGNO DAVID | 40 |
7º | BACCON RICARDO | 35 |
8º | GIANELLO GUILLERMO | 31 |
9º | CORDOBA PABLO | 21 |
10º | CAMARA OSCAR | 15 |
11º | GUY JORGE | 13 |
12º | CORDOBA DANIEL | 1 |
13º | VERGA JOSE M | 1 |
* Metele tinner bolo....
0 comentarios:
Publicar un comentario