lunes, 29 de junio de 2009
miércoles, 17 de junio de 2009
Un tropezón no es caída...
Sábado - Primera tanda clasificatoria
1 | 32 | Spahn Christian | 01´02"568 |
2 | 3 | Osengar Leonardo | 01´02"668 |
3 | 16 | Scatena Fabricio | 01´02"939 |
4 | 1 | Sabisky Lázaro | 01´03"159 |
5 | 7 | Dezzutto Sergio | 01´03"550 |
6 | 13 | Salvetti Daniel | 01´03"711 |
7 | 5 | Fagundez Marcelo | 01´04"263 |
8 | 6 | Boujón Jorge | 01´04"273 |
9 | 11 | Loud David | 01´04"303 |
10 | 10 | Dezzutto Matías | 01´04"424 |
11 | 20 | Jozami Juan | 01´04"744 |
12 | 14 | Del Castillo Lucas | 01´04"754 |
13 | 12 | Burdese Pablo | 01´04"805 |
14 | 8 | Benitez Lucas | 01´04"865 |
15 | 19 | Marques Daniel | 01´05"146 |
16 | 23 | Galeano Damián | 01´05"146 |
17 | 4 | Rodriguez Ignacio | 01´05"256 |
18 | 43 | Rosconi Sergio | 01´05"356 |
19 | 21 | Duerto Exequiel | 01´05"577 |
20 | 26 | Jumilla Dante | 01´05"797 |
21 | 9 | Cámara Oscar | 01´05"848 |
22 | 49 | Orellana Jose | 01´05"908 |
23 | 53 | Landi Eduardo | 01´05"958 |
24 | 35 | Lugren Marcelo | 01´06"068 |
25 | 50 | Lambert Andrés | 01´06"088 |
26 | 55 | Gianello Juan | 01´06"349 |
27 | 51 | Guzmán Walter | 01´06"460 |
28 | 48 | Alfaro Paulo | 01´06"841 |
29 | 22 | Silvestre Carlos | 01´06"891 |
30 | 47 | Demarchi Paulo | 01´07"392 |
31 | 56 | Spinso Gonzalo | 01´07"833 |
32 | 52 | Rougier Roberto | 01´08"104 |
33 | 27 | Dalcol Juan Pablo | 01´21"946 |
Sábado - Segunda tanda clasificatoria
1 | 1 | Sabisky Lázaro | 01´02"498 |
2 | 16 | Scatena Fabricio | 01´02"567 |
3 | 32 | Spahn Christian | 01´02"668 |
4 | 5 | Fagundez Marcelo | 01´02"949 |
5 | 3 | Osengar Leonardo | 01´02"999 |
6 | 7 | Dezzutto Sergio | 01´03"059 |
7 | 8 | Benitez Lucas | 01´03"059 |
8 | 12 | Burdese Pablo | 01´03"110 |
9 | 4 | Rodriguez Ignacio | 01´03"159 |
10 | 13 | Salvetti Daniel | 01´03"330 |
11 | 19 | Marques Daniel | 01´03"330 |
12 | 11 | Lound David | 01´03"380 |
13 | 27 | Dalcol Juan Pablo | 01´03"490 |
14 | 35 | Lugren Marcelo | 01´03"712 |
15 | 23 | Galeano Damián | 01´03"761 |
16 | 43 | Rosconi Sergio | 01´03"881 |
17 | 51 | Guzmán Walter | 01´03"922 |
18 | 6 | Boujón Jorge | 01´03"992 |
19 | 53 | Landi Eduardo | 01´04"092 |
20 | 14 | Del Castillo Lucas | 01´04"102 |
21 | 9 | Cámara Oscar | 01´04"203 |
22 | 21 | Duerto Exequiel | 01´04"213 |
23 | 50 | Lambert Andrés | 01´04"373 |
24 | 10 | Dezzutto Matías | 01´04"473 |
25 | 49 | Orellana José | 01´04"543 |
26 | 22 | Silvestre Carlos | 01´04"694 |
27 | 56 | Spinso Gonzalo | 01´04"855 |
28 | 55 | Gianello Juan | 01´05"266 |
29 | 26 | Jumilla Dante | 01´05"526 |
30 | 47 | Demarchi Paulo | 01´05"687 |
Sábado - Clasificación General
1 | 1 | Sabisky Lázaro | 01´02"498 |
2 | 16 | Scatena Fabricio | 01´02"567 |
3 | 32 | Spahn Christian | 01´02"568 |
4 | 3 | Osengar Leonardo | 01´02"668 |
5 | 5 | Fagundez Marcelo | 01´02"949 |
6 | 7 | Dezzutto Sergio | 01´03"059 |
7 | 8 | Benitez Lucas | 01´03"059 |
8 | 12 | Burdese Pablo | 01´03"110 |
9 | 4 | Rodriguez Ignacio | 01´03"159 |
10 | 13 | Salvetti Daniel | 01´03"330 |
11 | 19 | Marques Daniel | 01´03"330 |
12 | 11 | Lound David | 01´03"380 |
13 | 27 | Dalcol Juan Pablo | 01´03"490 |
14 | 35 | Lugren Marcelo | 01´03"712 |
15 | 23 | Galeano Damián | 01´03"761 |
16 | 43 | Rosconi Sergio | 01´03"881 |
17 | 51 | Guzmán Walter | 01´03"922 |
18 | 6 | Boujón Jorge | 01´03"992 |
19 | 53 | Landi Eduardo | 01´04"092 |
20 | 14 | Del Castillo Lucas | 01´04"102 |
21 | 9 | Cámara Oscar | 01´04"203 |
22 | 21 | Duerto Exequiel | 01´04"213 |
23 | 50 | Lambert Andrés | 01´04"373 |
24 | 10 | Dezzutto Matías | 01´04"424 |
25 | 49 | Orellana José | 01´04"543 |
26 | 22 | Silvestre Carlos | 01´04"694 |
27 | 20 | Jozami Juan | 01´04"744 |
28 | 56 | Spinso Gonzalo | 01´04"855 |
29 | 55 | Gianello Juan | 01´05"266 |
30 | 26 | Jumilla Dante | 01´05"526 |
31 | 47 | Demarchi Paulo | 01´05"687 |
32 | 48 | Alfaro Paulo | 01´06"841 |
33 | 52 | Rougier Roberto | 01´08"104 |
34 | 39 | Verga José |
Domingo - Final
1 | 32 | Spahn Christian |
2 | 7 | Dezzutto Sergio |
3 | 11 | Lound David |
4 | 3 | Osengar Leonardo |
5 | 13 | Salvetti Daniel |
6 | 14 | Del Castillo Lucas |
7 | 9 | Cámara Oscar |
8 | 10 | Dezzutto Matías |
9 | 21 | Duerto Exequiel |
10 | 52 | Rougier Roberto |
11 | 4 | Rodriguez Ignacio |
12 | 51 | Guzmán Walter |
13 | 23 | Galeano Damián |
14 | 8 | Benitez Lucas |
15 | 27 | Dalcol Juan Pablo |
16 | 53 | Landi Eduardo |
17 | 26 | Jumilla Dante |
18 | 48 | Alfaro Paulo |
19 | 56 | Spinso Gonzalo |
20 | 49 | Orellana José |
21 | 50 | Lambert Andrés |
22 | 5 | Fagundez Marcelo |
23 | 47 | Demarchi Paulo |
24 | 16 | Scatena Fabricio |
25 | 6 | Boujón Jorge |
26 | 39 | Verga José |
27 | 35 | Lugren Marcelo |
28 | 55 | Gianello Juan |
29 | 1 | Sabisky Lázaro |
30 | 22 | Silvestre Carlos |
31 | 19 | Marques Daniel |
32 | 20 | Jozami Juan |
33 | 43 | Rosconi Sergio |
Nota: Auto Nº 12 excluido por verificación técnica
Read more...
jueves, 11 de junio de 2009
Cronograma para Concepcion del Uruguay
Sábado 13 de Junio
13,30 a 13,45 hs.- Clasificación TPE 1600 - Grupo "B"
13,50 a 14,05 hs.- Clasificación TPE 1600 - Grupo "A"
14,15 a 14,30 hs.- Entrenamientos TC 850 - 1º Tanda
14,40 a 14,55 hs.- Entrenamientos Fórmula Entrerriana
15,05 a 15,15 hs.- Entrenamientos TC Pista Entrerriano - 1º Medio - 1º Tanda
15,20 a 15,30 hs.- Entrenamientos TC Pista Entrerriano - 2º Medio - 1º Tanda
15,40 a 15,50 hs.- Clasificación TPE 1600 - Grupo "B"
15,55 a 16,05 hs.- Clasificación TPE 1600 - Grupo "A"
16,15 a 16,30 hs.- Entrenamientos TC 850 - 2º Tanda
16,40 a 16,50 hs.- Clasificación F.E. - 1º Medio - 1º Tanda
16,55 a 17,05 hs.- Clasificación F.E. - 2º Medio - 1º Tanda
17,15 a 17,25 hs.- Entrenamientos TC Pista E - 1º Medio - 2º Tanda
17,30 a 17,40 hs.- Entrenamientos TC Pista E - 2º Medio - 2º Tanda
18,00 hs. Reunión de Pilotos
Domingo 14 de Junio
10,45 a 10,55 hs.- Clasificación TC 850 - 1º Medio11,00 a 11,10 hs.- Clasificación TC 850 - 2º Medio
11,20 a 11,30 hs.- Clasificación F. E. - 1º Medio - 2º Tanda
11,35 a 11,45 hs.- Clasificación F. E. - 2º Medio - 2º Tanda
11,55 a 12,05 hs.- Clasificación TC Pista E - 1º Medio
12,10 a 12,20 hs.- Clasificación TC Pista E - 2º Medio
12,40 hs.- Pre Final Complementaria TPE 1600 5 vueltas
13,30 hs.- Prueba Final TC 850 20 vueltas
14,00 hs.- Prueba Final Fórmula Entrerriana 22 vueltas
14,30 hs.- Prueba Final TC Pista Entrerriano 20 vueltas
15,00 hs.- Prueba Final TPE 1600 20 vueltas
16,00 hs.- Ceremonia del Podio para todas las categorías Read more...