No puede parar...
Read more...
1º | 17 | Bigattón Martín | 1´01"915 |
2º | 15 | Benitez Lucas | 1´02"287 |
3º | 1 | Sabisky Lázaro | 1´02"558 |
4º | 7 | Osengar Leonardo | 1´02"568 |
5º | 23 | Cámara Oscar | 1´03"159 |
6º | 2 | Boujón Jorge | 1´03"219 |
7º | 42 | Lound David | 1´03"220 |
8º | 5 | Fagúndez Marcelo | 1´03"280 |
9º | 34 | Scatena Fabricio | 1´03"440 |
10º | 46 | Marques Daniel | 1´03"881 |
11º | 26 | Rodriguez Ignacio | 1´03"932 |
12º | 45 | Dezzutto Sergio | 1´04"153 |
13º | 13 | Stur Nicolás | 1´04"654 |
14º | 9 | Jumilla Dante | 1´04"755 |
15º | 40 | Salvetti Daniel | 1´05"035 |
16º | 27 | Caríssimo Luis | 1´05"196 |
17º | 19 | Silvestre Carlos | 1´05"526 |
18º | 41 | Burdese Pablo | 1´05"576 |
19º | 20 | Del Castillo Lucas | 1´05"627 |
20º | 49 | Verga José | 1´06"239 |
1º | 17 | Bigattón Martín | 1´01"675 |
2º | 7 | Osengar Leonardo | 1´01"905 |
3º | 1 | Sabisky Lázaro | 1´02"117 |
4º | 15 | Benitez Lucas | 1´02"167 |
5º | 40 | Salvetti Daniel | 1´02"337 |
6º | 46 | Marques Daniel | 1´02"337 |
7º | 5 | Fagúndez Marcelo | 1´02"557 |
8º | 13 | Stur Nicolás | 1´02"668 |
9º | 26 | Rodriguez Ignacio | 1´02"718 |
10º | 23 | Cámara Oscar | 1´02"828 |
11º | 2 | Boujón Jorge | 1´02"999 |
12º | 41 | Burdese Pablo | 1´03"169 |
13º | 45 | Dezzutto Sergio | 1´03"170 |
14º | 48 | Galeano Damián | 1´03"229 |
15º | 42 | Lound David | 1´03"330 |
16º | 34 | Scatena Fabricio | 1´03"381 |
17º | 19 | Silvestre Carlos | 1´03"600 |
18º | 9 | Jumilla Dante | 1´03"881 |
19º | 20 | Del Castillo Lucas | 1´03"942 |
20º | 27 | Caríssimo Luis | 1´04"695 |
21º | 18 | Duerto Omar | 1´04"805 |
22º | 11 | Duerto Exequiel | 1´06"128 |
1º | 17 | Bigattón Martín | 1´01"675 |
2º | 7 | Osengar Leonardo | 1´01"905 |
3º | 1 | Sabisky Lázaro | 1´02"117 |
4º | 15 | Benitez Lucas | 1´02"167 |
5º | 40 | Salvetti Daniel | 1´02"337 |
6º | 46 | Marques Daniel | 1´02"337 |
7º | 5 | Fagúndez Marcelo | 1´02"557 |
8º | 13 | Stur Nicolás | 1´02"668 |
9º | 26 | Rodriguez Ignacio | 1´02"718 |
10º | 23 | Cámara Oscar | 1´02"828 |
11º | 2 | Boujón Jorge | 1´02"999 |
12º | 41 | Burdese Pablo | 1´03"169 |
13º | 45 | Dezzutto Sergio | 1´03"170 |
14º | 42 | Lound David | 1´03"220 |
15º | 48 | Galeano Damián | 1´03"229 |
16º | 34 | Scatena Fabricio | 1´03"381 |
17º | 19 | Silvestre Carlos | 1´03"600 |
18º | 9 | Jumilla Dante | 1´03"881 |
19º | 20 | Del Castillo Lucas | 1´03"942 |
20º | 27 | Caríssimo Luis | 1´04"695 |
21º | 18 | Duerto Omar | 1´04"805 |
22º | 11 | Duerto Exequiel | 1´06"128 |
23º | 49 | Verga José | 1´06"239 |
1º | 17 | Bigattón Martín | |
2º | 26 | Rodriguez Ignacio | |
3º | 5 | Fagúndez Marcelo | |
4º | 46 | Marques Daniel | |
5º | 23 | Cámara Oscar | |
6º | 41 | Burdese Pablo | |
7º | 34 | Scatena Fabricio | |
8º | 45 | Dezzutto Sergio | |
9º | 13 | Stur Nicolás | |
10º | 2 | Boujón Jorge | |
11º | 14 | Jozami Juan | |
12º | 9 | Jumilla Dante | |
13º | 20 | Del Castillo Lucas | |
14º | 27 | Caríssimo Luis | |
15º | 18 | Duerto Omar | |
16º | 48 | Galeano Damián | |
17º | 40 | Salvetti Daniel | |
18º | 1 | Sabisky Lázaro | |
19º | 19 | Silvestre Carlos | |
20º | 7 | Osengar Leonardo | |
21º | 49 | Verga José | |
22º | 11 | Duerto Exequiel | |
23º | 42 | Lound David |
Pruebas oficiales
Las autoridades deportivas recuerdan que no habrá actividad en pista el sábado por la mañana.
El Cronograma Oficial es el siguiente:
19° Campeonato de Fórmula Entrerriana - 5° Fecha Temporada 2008
24° Campeonato de Turismo Competición 850 - 5º Fecha Temporada 2008
9° Campeonato de T.C. Pista Entrerriano - 5° Fecha Temporada 2008
3° Campeonato de Turismo Pista E. 1600 - 5º Fecha Temporada 2008
Autódromo de C. del Uruguay
Circuito: 2.000 mts.
9 y 10 de Agosto de 2008
CRONOGRAMA
Sábado 09 de Agosto
13,30 a 13,40 T.C. 850 Entrenamientos 1° Tanda 2º Medio
13,45 a 13,55 T.C. 850 Entrenamientos 1º Tanda 1º Medio
14,00 a 14,10 F.Entrerriana Entrenamientos 1° Tanda 2º Medio
14,15 a 14,25 F.Entrerriana Entrenamientos 1° Tanda 1º Medio
14,35 a 14,45 T.C. Pista E Entrenamientos 1° Tanda 2º Medio
14,50 a 15.00 T.C. Pista E Entrenamientos 1° Tanda 1º Medio
15,10 a 15,20 Tur. Pista 1600 CLASIFICACION 1º Tanda 2º Medio
15,25 a 15,35 Tur. Pista 1600 CLASIFICACION 1º Tanda 1º Medio
15,45 a 15,55 T.C. 850 Entrenamientos 2º Tanda 2º Medio
16,00 a 16,10 T.C. 850 Entrenamientos 2º Tanda 1º Medio
16,15 a 16,25 F.Entrerriana Entrenamientos 2° Tanda 2º Medio
16,30 a 16,40 F.Entrerriana Entrenamientos 2° Tanda 1º Medio
16,50 a 17,00 T.C. Pista Entr. Entrenamientos 2º Tanda 2º Medio
17,05 a 17,15 T.C. Pista Entr. Entrenamientos 2º Tanda 1º Medio
17,25 a 17,35 Tur. Pista 1600 CLASIFICACION 2º Tanda 2º Medio
17,40 a 17,50 Tur. Pista 1600 CLASIFICACION 2º Tanda 1º Medio
18,00 REUNION DE PILOTOS
Domingo 10 de Agosto
10,30 a 10,40 T.C. 850 Clasificación 2º Medio
10,45 a 10,55 T.C. 850 Clasificación 1º Medio
11,05 a 11,15 F. Entrerriana Clasificación 2º Medio
11,20 a 11,30 F. Entrerriana Clasificación 1º Medio
11,40 a 11,50 T.C. Pista Entrerriano Clasificación 2º Medio
11,55 a 12,05 T.C. Pista Entrerriano Clasificación 1º Medio
12,30 Turismo Pista 1600 REPECHAJE 5 vueltas
13,30 Tur. Competición 850 Final 20 Vueltas
14,00 Fórmula - Entrerriana Final 20 Vueltas
14,30 T.C. Pista Entrerriano Final 20 Vueltas
15,00 Turismo Pista E. 1600 Final 20 Vueltas
16,00 Podio de ganadores
© Blogger template ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008
Back to TOP