viernes, 25 de julio de 2008
miércoles, 23 de julio de 2008
martes, 22 de julio de 2008
Paseando por la 3ra fecha. CE850 C. del Uruguay
CLASIFICACIÓN:
1º 1 FABRICIO SCATENA 00`44``594
2º 6 JORGE ALEM 00`45``256
3º 5 SILVIO HORNUS 00`45``527
SERIE
1º 1 FABRICIO SCATENA
2º 5 SILVIO HORNUS
3º 4 GUILLERMO GIANELO
4º 6 JORGE ALEM
5º 46 LUCIANO LAMBERT
6º 26 DIEGO CERGNEUX
7º 9 JOSE BAUCERO
8º 15 SILVESTRE GALLO
9º 7 DAVID SALVAGNO
10º 8 JORGE GUY
FINAL
1º 1 FABRICIO SCATENA
2º 4 GUILLERMO GIANELO
3º 46 LUCIANO LAMBERT
4º 5 SILVIO HORNUS
5º 26 DIEGO CERGNEUX
6º 6 JORGE ALEM
7º 7 DAVID SALVAGNO
8º 8 JORGE GUY
9º 9 JOSE BAUCERO
Etiquetas:
CE 850
domingo, 20 de julio de 2008
jueves, 17 de julio de 2008
Lo que quedo de " La Paz "
Si hablamos de lo que quedo de " La Paz " no solo podemos hacer referencia a la carrera con un poco de bronca y mala leche, sino tambien quedaron llantas y cubiertas por camino y algun que otro cadaver luego de haber transitado la noche de La Paz...
Fue asi que el Masca Tuerca Team emprendió el viaje el viernes a eso de las 9 de la mañana, tuviendo que para en boxes por algún que otro problemita (pobre mijito hasta en la ruta lo hacen laburar). Asi fue que el team llego a las 14 hs aproximadamente, todo un viaje...
Luego de las pruevas del dia don Taka Taka arrancó el asado... y bueno vino va vino viene, pero hizo falta un laton para las babas de un integrante sufrido por sus Antibioticos, pero ojo, solo estaba tomando carrera para lo que
Fue asi que el Masca Tuerca Team emprendió el viaje el viernes a eso de las 9 de la mañana, tuviendo que para en boxes por algún que otro problemita (pobre mijito hasta en la ruta lo hacen laburar). Asi fue que el team llego a las 14 hs aproximadamente, todo un viaje...
Luego de las pruevas del dia don Taka Taka arrancó el asado... y bueno vino va vino viene, pero hizo falta un laton para las babas de un integrante sufrido por sus Antibioticos, pero ojo, solo estaba tomando carrera para lo que
Sabado la primera Tanda de Clasificación:
1º | 1 | Sabisky Lázaro | 1´04"433 |
2º | 15 | Benitez Lucas | 1´05"256 |
3º | 7 | Osengar Leonardo | 1´05"486 |
4º | 17 | Bigattón Martín | 1´05"627 |
5º | 34 | Scatena Fabricio | 1´05"637 |
6º | 23 | Cámara Oscar | 1´05"687 |
7º | 26 | Rodriguez Ignacio | 1´05"798 |
8º | 24 | Mattiassi Sergio | 1´05"908 |
9º | 13 | Stur Nicolás | 1´06"078 |
10º | 5 | Fagundez Marcelo | 1´06"189 |
11º | 19 | Silvestre Carlos | 1´06"399 |
12º | 46 | Marquez Jose | 1´06"399 |
13º | 40 | Salvetti Daniel | 1´06"730 |
14º | 20 | Del Castillo Lucas | 1´06"791 |
15º | 21 | Lugren Marcelo | 1´07"121 |
16º | 41 | Burdese Pablo | 1´07"122 |
17º | 45 | Dezzutto Sergio | 1´07"231 |
18º | 42 | Lound David | 1´07"342 |
19º | 27 | Caríssimo Luis | 1´08"325 |
20º | 31 | Lescano Sergio | 1´08"656 |
21º | 11 | Duerto Exequiel | 1´08"666 |
22º | 14 | Jozami Juan | 1´08"977 |
23º | 44 | Garmendia Alejandro | 1´08"977 |
24º | 9 | Jumilla Dante | 1´09"649 |
25º | 43 | Juncos Damían | 1´13"109 |
26º | 2 | Boujón Jorge | 1´15"677 |
27º | 48 | Galeano Damián | 1´18"164 |
Otro gran asado para el sabado por la noche, pero uno que otro se paso con el chimi de taka, y busco apagar el incendio con bebidas espirituosas, giro va, giro viene, sed y sed, y sin necesidad de explallarnos mas en el tema, dejo como consecuencia el "Re Saca Team" del domingo por la mañana, proximamente imagenes...
2ª Tanda de Clasificación
1º | 1 | Sabisky Lázaro | |
2º | 46 | Marquez Jose | 1´05"516 |
3º | 7 | Osengar Leonardo | 1´05"698 |
4º | 17 | Bigattón Martín | 1´05"908 |
5º | 34 | Scatena Fabricio | 1´05"958 |
6º | 15 | Benitez Lucas | 1´06"359 |
7º | 13 | Stur Nicolás | 1´06"409 |
8º | 42 | Lound David | 1´06"510 |
9º | 40 | Salvetti Daniel | 1´06"520 |
10º | 5 | Fagundez Marcelo | 1´06"620 |
11º | 23 | Cámara Oscar | 1´06"630 |
12º | 26 | Rodriguez Ignacio | 1´06"630 |
13º | 2 | Boujón Jorge | 1´06"680 |
14º | 45 | Dezzutto Sergio | 1´06"890 |
15º | 19 | Silvestre Carlos | 1´06"951 |
16º | 24 | Mattiassi Sergio | 1´07"001 |
17º | 21 | Lugren Marcelo | 1´07"062 |
18º | 41 | Burdese Pablo | 1´07"392 |
19º | 14 | Jozami Juan | 1´07"513 |
20º | 11 | Duerto Exequiel | 1´07"723 |
21º | 27 | Carissimo Luis | 1´07"783 |
22º | 20 | Del Castillo Lucas | 1´08"164 |
23º | 9 | Jumilla Dante | 1´08"385 |
24º | 48 | Galeano Damián | 1´08"707 |
25º | 31 | Lescano Daniel | 1´08"987 |
26º | 44 | Garmendia Alejandro | 1´09"488 |
Clasificación General:
1º | 1 | Sabisky Lázaro | 1´04"433 |
2º | 15 | Benitez Lucas | 1´05"256 |
3º | 7 | Osengar Leonardo | 1´05"486 |
4º | 46 | Marquez Jose | 1´05"516 |
5º | 17 | Bigattón Martín | 1´05"627 |
6º | 34 | Scatena Fabricio | 1´05"637 |
7º | 23 | Cámara Oscar | 1´05"687 |
8º | 26 | Rodriguez Ignacio | 1´05"798 |
9º | 24 | Mattiassi Sergio | 1´05"908 |
10º | 13 | Stur Nicolás | 1´06"078 |
11º | 5 | Fagundez Marcelo | 1´06"189 |
12º | 19 | Silvestre Carlos | 1´06"399 |
13º | 42 | Lound David | 1´06"510 |
14º | 40 | Salvetti Daniel | 1´06"520 |
15º | 2 | Boujón Jorge | 1´06"680 |
16º | 20 | Del Castillo Lucas | 1´06"791 |
17º | 45 | Dezzutto Sergio | 1´06"890 |
18º | 21 | Lugren Marcelo | 1´07"062 |
19º | 41 | Burdese Pablo | 1´07"122 |
20º | 14 | Jozami Juan | 1´07"513 |
21º | 11 | Duerto Exequiel | 1´07"723 |
22º | 27 | Carissimo Luis | 1´07"783 |
23º | 9 | Jumilla Dante | 1´08"385 |
24º | 31 | Lescano Daniel | 1´08"656 |
25º | 48 | Galeano Damián | 1´08"707 |
26º | 44 | Garmendia Alejandro | 1´08"977 |
Final:
1º | 1 | Sabisky Lázaro | |
2º | 17 | Bigattón Martín | |
3º | 15 | Benitez Lucas | |
4º | 2 | Boujón Jorge | |
5º | 14 | Jozami Juan | |
6º | 24 | Mattiassi Sergio | |
7º | 19 | Silvestre Carlos | |
8º | 41 | Burdese Pablo | |
9º | 31 | Lescano Daniel | |
10º | 9 | Jumilla Dante | |
11º | 46 | Marquez José | |
12º | 44 | Garmendia Alejandro | |
13º | 45 | Dezzutto Sergio | |
14º | 7 | Osengar Leonardo | |
15º | 40 | Salvetti Daniel | |
16º | 48 | Galeano Damián | |
17º | 11 | Duerto Exequiel | |
18º | 34 | Scatena Fabricio | |
19º | 27 | Carissimo Luis | |
20º | 21 | Lugren Marcelo | |
21º | 26 | Rodriguez Ignacio | |
22º | 13 | Stur Nicolás | |
23º | 42 | Lound David | |
24º | 20 | Del Castillo Lucas | |
25º | 23 | Cámara Oscar | |
26º | 5 | Fagundez Marcelo |
Proximamente más imágenes.... Saludos
Read more...
Etiquetas:
TP 1600
martes, 1 de julio de 2008
12 y 13 - La 4ta en "La Paz". Cronograma
Teniendo en cuenta que se trata de un nuevo trazado, el viernes 11 de 14:00 a 17:00 están autorizadas las pruebas comunitarias para todas las categorías, reguladas por el Auto Club La Paz.
Cronograma
Sábado 12 de Julio
13,30 a 13,40 Entrenamientos 1º Medio TC 85013,45 a 13,55 Entrenamientos 2º Medio TC 850
14,00 a 14,10 Entrenamientos 1º Medio Fórmula Entrerriana
14,15 a 14,25 Entrenamientos 2º Medio Fórmula Entrerriana
14,35 a 14,45 Entrenamientos 1º Medio TCPER
14,50 a 15,00 Entrenamientos 2º Medio TCPER
15,10 a 15,20 Clasificación Números Pares TPE 1600
15,25 a 15,30 Clasificación Números Impares TPE 1600
15,45 a 15,55 Entrenamientos 1º Medio TC 850
16,00 a 16,10 Entrenamientos 2º Medio TC 850
16,15 a 16,25 Entrenamientos 1º Medio Fórmula Entrerriana
16,30 a 16,40 Entrenamientos 2º Medio Fórmula Entrerriana
16,50 a 17,00 Entrenamientos 1º Medio TCPER
17,05 a 17,15 Entrenamientos 2º Medio TCPER
17,25 a 17,35 Clasificación Números Pares TPE 1600
17,40 a 17,50 Clasificación Números Impares TPE 1600
18,00 REUNION DE PILOTOS
Domingo 13 de Julio
10,30 a 10,40 Clasificación 1º Medio TC 850
10,45 a 10,55 Clasificación 2º Medio TC 850
11,05 a 11,15 Clasificación 1º Medio Fórmula Entrerriana
11,20 a 11,30 Clasificación 2º Medio Fórmula Entrerriana
11,40 a 11,50 Clasificación 1º Medio TPE 1600
11,55 a 12,05 Clasificación 2º Medio TPE 1600
12,30 Turismo Pista E. 1600 - Repechaje 5 vueltas
13,30 Final TC 850 20 Vueltas
14,00 Final Fórmula Entrerriana 20 Vueltas
14,30 Final TCPER 20 Vueltas
15,00 Final TPE 1600 20 Vueltas
16,00 Podio de ganadores
Read more...
Etiquetas:
TP 1600
Suscribirse a:
Entradas (Atom)